Kat Planları
Kat kat Main KommerzOne
Toplam 57.145 m² brüt inşaat alanı; -1. kattan 6. kata her katın planı, alan dağılımı ve ünite listesi.
Brüt alan
12.844 m²
Kiralanabilir
4.084 m²
Planı büyütmek için görsele tıklayın.
Alan dağılımı
| Kiralanabilir alan | 4.084 m² |
| Teknik alanlar | 3.402 m² |
| Islak hacim | 372 m² |
| Asansör ve merdiven | 384 m² |
| Sirkülasyon | 2.200 m² |
Not: Sirkülasyon koridoru, asansörler ve merdivenlerin alanları enterpole edilerek kiralanabilir alanlara eklenmiştir.
Üniteler (18)
| No | Kullanım | Net | Brüt |
|---|---|---|---|
| 01 | Showroom | 1.163 m² | 1.494 m² |
| 02 | Depo | 71 m² | 90 m² |
| 03 | Depo | 694 m² | 886 m² |
| 04 | Depo | 23 m² | 29 m² |
| 05 | Depo | 207 m² | 263 m² |
| 06 | Depo | 50 m² | 64 m² |
| 07 | Depo | 94 m² | 120 m² |
| 08 | Depo | 94 m² | 120 m² |
| 09 | Depo | 226 m² | 288 m² |
| 10 | Depo | 340 m² | 434 m² |
| 11 | Depo | 106 m² | 135 m² |
| 12 | Depo | 147 m² | 187 m² |
| 13 | Depo | 356 m² | 454 m² |
| 14 | Depo | 144 m² | 184 m² |
| 15 | Depo | 137 m² | 175 m² |
| 16 | Depo | 77 m² | 98 m² |
| 17 | Depo | 128 m² | 163 m² |
| 18 | Depo | 28 m² | 35 m² |
İletişim
Size Ulaşalım
Sektörünüzü ve alan ihtiyacınızı paylaşın; size özel showroom, ofis ve depo önerisini iletelim.
