Grundrisse
Main KommerzOne Etage für Etage
57.145 m² Bruttogeschossfläche gesamt; Grundriss, Flächenaufteilung und Einheitenliste jeder Etage vom Untergeschoss bis zur 6. Etage.
Bruttofläche
12.844 m²
Vermietbar
4.084 m²
Zum Vergrößern auf den Grundriss klicken.
Flächenaufteilung
| Vermietbare Fläche | 4.084 m² |
| Technikflächen | 3.402 m² |
| Sanitärbereiche | 372 m² |
| Aufzüge und Treppen | 384 m² |
| Verkehrsflächen | 2.200 m² |
Hinweis: Die Flächen von Verkehrswegen, Aufzügen und Treppen wurden anteilig auf die vermietbaren Flächen umgelegt.
Einheiten (18)
| Nr. | Nutzung | Netto | Brutto |
|---|---|---|---|
| 01 | Showroom | 1.163 m² | 1.494 m² |
| 02 | Lager | 71 m² | 90 m² |
| 03 | Lager | 694 m² | 886 m² |
| 04 | Lager | 23 m² | 29 m² |
| 05 | Lager | 207 m² | 263 m² |
| 06 | Lager | 50 m² | 64 m² |
| 07 | Lager | 94 m² | 120 m² |
| 08 | Lager | 94 m² | 120 m² |
| 09 | Lager | 226 m² | 288 m² |
| 10 | Lager | 340 m² | 434 m² |
| 11 | Lager | 106 m² | 135 m² |
| 12 | Lager | 147 m² | 187 m² |
| 13 | Lager | 356 m² | 454 m² |
| 14 | Lager | 144 m² | 184 m² |
| 15 | Lager | 137 m² | 175 m² |
| 16 | Lager | 77 m² | 98 m² |
| 17 | Lager | 128 m² | 163 m² |
| 18 | Lager | 28 m² | 35 m² |
Kontakt
Kontakt aufnehmen
Teilen Sie uns mit, in welcher Branche Sie tätig sind und welche Flächengröße Sie benötigen – wir unterbreiten Ihnen daraufhin ein maßgeschneidertes Angebot für die Nutzung als Showroom, Büro oder Lager.
